First Call Estimates

Stock Information

Price (Prev Close): 165.10
Price - 52 Week High: 183.61
Price - 52 Week Low: 119.90
Price Date (Latest): 4/26/24
Median Price Target: 189.71
Diff from Prev Close: 24.61
% Difference: 14.91

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 17.06 17.89 16.20 17.12 8 2 1 0.24
Annual Dec 25 14.96 15.68 13.68 14.98 14 4 1 0.65
Annual Dec 24 13.48 13.95 12.95 13.49 14 4 1 0.23
Quarterly Mar 25 3.80 4.34 3.22 3.96 9 4 1 10.07
Quarterly Jun 24 3.26 3.57 3.09 3.28 14 4 1 -0.42
Quarterly Sep 24 3.16 3.37 2.91 3.17 14 1 4 -1.22
Quarterly Dec 24 3.79 3.99 3.53 3.80 14 1 4 -1.74
Long Term Growth 19.22 19.22 19.22 19.22 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 10.54 10.31 2.23
Annual Dec 22 9.88 9.85 0.33
Annual Dec 21 11.82 11.76 0.51
Quarterly Mar 24 3.70 3.16 17.14
Quarterly Dec 23 3.13 2.88 8.73
Quarterly Sep 23 2.55 2.36 8.21
Quarterly Jun 23 2.53 2.43 3.96

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 124.87 124.87 124.87 124.87 1 -- 1 -1.43
Annual Dec 25 109.58 109.89 109.27 109.58 2 -- 1 -0.43
Annual Dec 24 98.76 99.76 97.76 98.76 2 -- 1 -0.18
Quarterly Mar 25 102.60 102.60 102.60 102.60 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 95.72 95.72 95.72 95.72 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 97.68 97.68 97.68 97.68 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 100.47 100.47 100.47 100.47 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 102.60 88.61 15.79
Annual Dec 22 93.42 81.37 14.81
Annual Dec 21 87.20 76.05 14.67
Quarterly Mar 24 104.40 93.53 11.62
Quarterly Dec 23 102.60 89.72 14.36
Quarterly Sep 23 97.60 88.22 10.63
Quarterly Jun 23 96.73 87.00 11.19

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 28.52 30.02 27.02 28.52 2 -- 1 -1.37
Annual Dec 25 25.60 27.23 24.41 25.38 4 1 1 0.25
Annual Dec 24 24.06 28.22 22.07 22.98 4 1 1 0.33
Quarterly Mar 25 6.27 6.47 6.06 6.27 2 -- -- 3.38
Quarterly Jun 24 5.86 5.97 5.74 5.86 2 -- 1 -0.51
Quarterly Sep 24 4.09 5.58 2.59 4.09 2 -- 1 -2.16
Quarterly Dec 24 6.96 7.41 6.50 6.96 2 -- 1 -2.18

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 18.08 18.20 -0.68
Annual Dec 22 13.49 16.15 -16.46
Annual Dec 21 10.53 13.08 -19.52
Quarterly Mar 24 5.79 5.01 15.68
Quarterly Dec 23 6.60 5.02 31.45
Quarterly Sep 23 2.32 3.91 -40.69
Quarterly Jun 23 5.13 3.94 30.18

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 0.85 0.92 0.79 0.85 5 -- -- 0.95
Annual Dec 25 0.82 0.86 0.79 0.82 8 -- 1 -0.37
Annual Dec 24 0.81 0.83 0.79 0.80 8 -- 1 -0.31
Quarterly Mar 25 0.20 0.21 0.20 0.20 4 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.20 0.20 0.20 0.20 5 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.20 0.21 0.20 0.20 5 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.20 0.21 0.20 0.20 5 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 0.80 0.80 0.50
Annual Dec 22 0.80 0.80 0.16
Annual Dec 21 0.80 0.80 0.18
Quarterly Dec 23 0.20 0.20 --
Quarterly Sep 23 0.20 0.20 --
Quarterly Jun 23 0.20 0.20 --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 1,582.38 1,640.23 1,518.00 1,578.00 9 1 3 -0.45
Annual Dec 25 1,464.21 1,534.42 1,394.30 1,466.00 13 2 2 0.33
Annual Dec 24 1,384.45 1,431.00 1,328.62 1,385.00 13 3 1 0.75
Quarterly Mar 25 373.39 416.15 325.00 386.20 7 3 1 7.07
Quarterly Jun 24 337.49 360.90 318.00 336.00 11 4 1 0.34
Quarterly Sep 24 325.62 341.00 303.10 329.00 11 2 3 -0.99
Quarterly Dec 24 372.31 386.73 360.08 366.00 11 1 4 -2.05

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1,217.66 1,153.26 5.58
Annual Dec 22 1,003.56 1,061.91 -5.49
Annual Dec 21 1,363.09 1,379.22 -1.17
Quarterly Dec 23 329.73 315.08 4.65
Quarterly Sep 23 285.36 265.37 7.53
Quarterly Jun 23 280.13 275.10 1.83

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 2,241.38 2,327.62 2,194.00 2,216.00 9 2 1 0.09
Annual Dec 25 2,099.28 2,165.74 2,003.00 2,102.45 16 5 2 0.29
Annual Dec 24 1,993.96 2,031.00 1,938.63 1,988.75 16 6 1 0.76
Quarterly Mar 25 534.90 564.49 477.27 547.60 9 5 1 7.15
Quarterly Jun 24 486.26 510.40 465.00 484.23 14 6 1 0.61
Quarterly Sep 24 474.57 487.97 455.40 474.35 14 2 4 -0.50
Quarterly Dec 24 528.52 541.70 512.00 530.87 14 2 5 -0.94

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 1,741.91 1,733.16 0.50
Annual Dec 22 1,661.59 1,646.79 0.90
Annual Dec 21 1,900.27 1,917.11 -0.88
Quarterly Mar 24 525.78 477.19 10.18
Quarterly Dec 23 473.43 465.37 1.73
Quarterly Sep 23 421.53 415.09 1.55
Quarterly Jun 23 425.88 419.05 1.63

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 17.05 17.89 16.24 17.12 6 1 1 -1.08
Annual Dec 25 14.93 15.67 13.68 14.97 10 3 1 0.38
Annual Dec 24 13.53 14.12 12.95 13.54 10 2 1 0.92
Quarterly Mar 25 3.79 4.34 3.22 3.88 9 3 1 8.01
Quarterly Jun 24 3.26 3.57 3.11 3.24 10 3 1 -0.07
Quarterly Sep 24 3.11 3.34 2.91 3.11 10 1 3 -1.87
Quarterly Dec 24 3.79 3.99 3.53 3.81 10 1 3 -1.65

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 10.23 10.09 1.39
Annual Dec 22 9.14 9.80 -6.77
Annual Dec 21 11.82 11.69 1.07
Quarterly Mar 24 3.82 3.13 22.13
Quarterly Dec 23 3.16 2.98 6.09
Quarterly Sep 23 2.40 2.37 1.32
Quarterly Jun 23 2.42 2.46 -1.73

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 4,516.83 5,090.00 3,912.30 4,532.50 4 1 -- 3.04
Annual Dec 25 4,780.34 5,124.18 4,423.90 4,834.00 5 1 -- 0.59
Annual Dec 24 4,864.91 5,030.69 4,526.80 4,893.00 5 1 -- 0.26
Quarterly Mar 25 4,864.02 4,876.03 4,852.00 4,864.02 2 -- -- -0.25
Quarterly Jun 24 4,828.79 4,853.57 4,804.00 4,828.79 2 1 -- 0.03
Quarterly Sep 24 4,870.11 4,893.22 4,847.00 4,870.11 2 1 -- 0.01
Quarterly Dec 24 4,941.04 4,989.08 4,893.00 4,941.04 2 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 4,793.03 5,228.03 -8.32
Annual Dec 22 4,705.16 4,897.10 -3.92
Annual Dec 21 4,074.99 3,918.09 4.00
Quarterly Mar 24 4,749.71 4,799.04 -1.03
Quarterly Dec 23 4,793.03 5,684.92 -15.69
Quarterly Sep 23 4,841.86 5,454.05 -11.22
Quarterly Jun 23 4,636.98 5,450.14 -14.92

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 1,062.79 1,091.62 1,041.63 1,057.70 8 2 1 0.75
Annual Dec 25 965.05 1,009.79 903.78 969.98 13 3 1 0.88
Annual Dec 24 902.38 956.60 876.00 900.46 13 2 1 0.57
Quarterly Mar 25 248.12 284.77 212.66 253.30 7 3 1 11.30
Quarterly Jun 24 219.63 240.30 205.00 220.77 12 4 -- 1.51
Quarterly Sep 24 210.39 224.00 196.00 210.10 12 3 1 0.52
Quarterly Dec 24 250.48 262.25 233.90 252.50 12 1 3 -0.69

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 739.37 721.96 2.41
Annual Dec 22 730.24 724.55 0.79
Annual Dec 21 991.68 996.25 -0.46
Quarterly Mar 24 253.12 215.37 17.53
Quarterly Dec 23 214.91 199.66 7.64
Quarterly Sep 23 177.52 165.17 7.48
Quarterly Jun 23 179.36 169.97 5.52

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 13.68 14.80 12.13 13.90 4 -- -- -2.80
Annual Dec 25 13.71 14.60 12.80 13.44 5 -- -- -1.45
Annual Dec 24 10.89 14.20 -3.01 13.65 6 -- -- 6.69
Quarterly Mar 25 13.38 13.38 13.38 13.38 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 12.42 12.42 12.42 12.42 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 12.26 12.26 12.26 12.26 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 13.82 13.82 13.82 13.82 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 12.25 11.78 0.47
Annual Dec 22 12.16 11.82 0.34
Annual Dec 21 15.99 16.81 -0.82
Quarterly Dec 23 14.08 12.68 1.40
Quarterly Sep 23 11.69 11.60 0.09
Quarterly Jun 23 11.86 11.70 0.16

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 17,346.60 17,806.35 16,740.55 17,391.59 9 1 1 0.18
Annual Dec 25 16,404.41 16,726.88 16,145.95 16,435.00 15 3 1 0.14
Annual Dec 24 15,564.21 15,706.00 15,463.00 15,556.40 15 4 1 0.28
Quarterly Mar 25 3,996.40 4,068.00 3,914.00 3,999.51 9 2 1 0.58
Quarterly Jun 24 3,862.54 3,904.30 3,779.66 3,864.95 14 1 4 -0.02
Quarterly Sep 24 3,879.56 3,920.80 3,815.22 3,882.45 14 2 2 -0.02
Quarterly Dec 24 3,998.32 4,038.90 3,910.80 4,010.29 14 1 3 0.01

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 14,281.98 14,240.11 0.29
Annual Dec 22 13,399.37 13,353.31 0.34
Annual Dec 21 12,642.12 12,504.99 1.10
Quarterly Mar 24 3,843.58 3,774.72 1.82
Quarterly Dec 23 3,703.55 3,661.72 1.14
Quarterly Sep 23 3,562.77 3,536.22 0.75
Quarterly Jun 23 3,548.14 3,502.28 1.31

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 15.66 12.25 11.04

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 30.75 10.94 14.04

Copyright Refinitiv